IP5X IP6X 沙塵箱外形參考:
IP5X IP6X 沙塵箱參數:
設備名稱 | 沙塵箱 | |
設備型號 | MAX-IP5_ IP6_ | |
箱體 | 容積 | 1m3 |
內箱 | H1000 × W1000 × D1000mm | |
外形 | H2000 × W1500 × D1250mm | |
試驗溫度 | 40℃±2℃(粉塵除濕) | |
氣流速度 | ≤ 2m/s | |
粉塵要求 | 2~4kg/m³ 粉塵顆粒大小<75um 篩網線徑50um,線間標稱間距75um | |
IP6X / IP6K 氣壓差項目 | IP6X/IP6K試驗時為單個產品試驗 壓力差:≤ 2kPa(20mbar) 試驗時間:2h 本試驗箱配有低于氣壓測試的抽氣裝置及顯示測量系統。 | |
箱體結構 |
|
IP5X IP6X 沙塵箱部件說明
系統名稱 | 配件名稱 | 配件功能說明 | 圖片 |
加熱系統 | 不銹鋼云母片加熱套 | 功率:12KW | |
沙塵箱 控制執行系統 | 沙塵箱采用觸摸編程液晶顯示控控制器 | 輸入、顯示:控制溫度,時間、程序:靈活高效的控制系統為實現為超寬溫度范圍和精確控制帶來保證,也為用戶帶來性能穩定、控制靈活、易學易用的操作體驗。 | |
沙塵箱高質量、科學配備的電路控制系統保證了儀器可靠穩定、高效節能等高品質特征 | 交流接觸器:施耐德 |
| |
電源總開關:正泰 儀器總電源通斷控制 |
| ||
按鈕開關:施耐德 控制器、照明電源控制 |
| ||
電線電纜:金龍羽 | | ||
接線排:日本IDEC 接線端口 |
|